
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC13 - 001 | 6294 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC13 - 000 | 2213 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC13 - 999 | 3424 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | MC13 - 998 | 7556 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | MC13 - 997 | 6642 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | MC13 - 996 | 6022 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | MC13 - 995 | 4536 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | MC13 - 994 | 5698 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MC13 - 993 | 2626 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | MC13 - 992 | 9297 |
