
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC22 - 001 | 0241 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC22 - 000 | 8535 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC22 - 999 | 8313 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | MC22 - 998 | 6319 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | MC22 - 997 | 7911 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | MC22 - 996 | 2769 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | MC22 - 995 | 4470 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | MC22 - 994 | 4761 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MC22 - 993 | 1270 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | MC22 - 992 | 6163 |
