
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC19 - 000 | 5154 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC19 - 999 | 7495 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC19 - 998 | 0130 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | MC19 - 997 | 2418 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | MC19 - 996 | 1770 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | MC19 - 995 | 3526 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | MC19 - 994 | 4192 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | MC19 - 993 | 3255 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MC19 - 992 | 4273 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | MC19 - 991 | 3258 |
