
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC16 - 012 | 5282 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC16 - 011 | 6528 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC16 - 010 | 4257 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | MC16 - 009 | 3104 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | MC16 - 008 | 5175 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | MC16 - 007 | 2476 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | MC16 - 006 | 8242 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | MC16 - 005 | 5216 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MC16 - 004 | 5216 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MC16 - 003 | 6132 |
